TitelsidaSida 1 / 8
Exempelbolaget Norr AB
Org.nr 559000-0000
Årsredovisning för räkenskapsåret 2025
Säte: Stockholm
Innehållsförteckning
| Sida |
|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Förändringar i eget kapital | 3 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5–6 |
| Noter | 7 |
| Underskrifter | 8 |
FörvaltningsberättelseSida 2 / 8
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Exempelbolaget Norr AB, org.nr 559000-0000, har sitt säte i Stockholm. Bolaget bedriver konsulttjänster inom design och utveckling. Bolaget hade inga anställda under räkenskapsåret.
Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret.
Flerårsöversikt
| 2025 | 2024 |
|---|
| Nettoomsättning (tkr) | 480 | 180 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | 396 | 108 |
| Soliditet (%) | 71,7 | 71,9 |
Eget kapitalSida 3 / 8
Förändringar i eget kapital
| Aktiekapital | Balanserat resultat |
|---|
| Ingående balans | 25 000 | — |
| Årets resultat 2024 | — | 85 752 |
| Summa ingående eget kapital | 110 752 | |
Resultatdisposition
| Belopp |
|---|
| Föregående års resultat till balanserat resultat | 85 752 |
| Årets resultat 2025 | 314 424 |
Utgående balans
| Belopp |
|---|
| Aktiekapital | 25 000 |
| Balanserat resultat | 85 752 |
| Årets resultat | 314 424 |
| Summa eget kapital | 425 176 |
Vinstdisposition
| Belopp |
|---|
| Till årsstämmans förfogande står | 400 176 |
| Föreslagen utdelning | 120 000 |
| Balanseras i ny räkning | 280 176 |
| Summa | 400 176 |
ResultaträkningSida 4 / 8
Resultaträkning
| 2025 | 2024 |
|---|
| Nettoomsättning | 480 000 | 180 000 |
| Övriga externa kostnader | −84 000 | −72 000 |
| Rörelseresultat | 396 000 | 108 000 |
| Resultat efter finansiella poster | 396 000 | 108 000 |
| Skatt på årets resultat | −81 576 | −22 248 |
| Årets resultat | 314 424 | 85 752 |
Balansräkning — TillgångarSida 5 / 8
Balansräkning
Tillgångar
| 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|
| Kundfordringar | 58 000 | 24 000 |
| Kassa och bank | 535 000 | 130 000 |
| Summa tillgångar | 593 000 | 154 000 |
Balansräkning — Eget kapital och skulderSida 6 / 8
Eget kapital och skulder
Eget kapital
| 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|
| Aktiekapital | 25 000 | 25 000 |
| Balanserat resultat | 85 752 | 0 |
| Årets resultat | 314 424 | 85 752 |
| Summa eget kapital | 425 176 | 110 752 |
Kortfristiga skulder
| 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|
| Leverantörsskulder | 22 000 | 9 000 |
| Skatteskulder | 81 576 | 22 248 |
| Övriga kortfristiga skulder | 64 248 | 12 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 167 824 | 43 248 |
| Summa eget kapital och skulder | 593 000 | 154 000 |
NoterSida 7 / 8
Noter
Not 1 — Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Fordringar upptas till det belopp som beräknas inflyta. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Soliditet definieras som eget kapital i procent av balansomslutningen.
Not 2 — Medelantalet anställda
| 2025 | 2024 |
|---|
| Medelantalet anställda | 0 | 0 |
UnderskrifterSida 8 / 8
Underskrifter
Stockholm 2026-05-28
Anna Exempel
Styrelseledamot och verkställande direktör
Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Fiktivt exempel. Alla uppgifter är påhittade.